Сезон Зима 2011 - 2012
| Дата | Състезание | Възрастова група | Дисциплина | Организатор |
| 26-27.01. | Купа "Бороспорт" | мъже, жени | FIS SL GS КБ | Бороспорт |
| 01-3.02. | Държавно първенство - деца, кадети | момчета, момичета - кадети | КН Team Sprint, F, C, F | БФСки, Бороспорт, СК "Рилски скиор" |
| 4.02. | Borosport Big Air Open | деца до 14 год., кадети до 19 год. |
Borosport Snowpark | |
| 25.02. | Saturday Extreme Session | Borosport Snowpark | ||
| 04.03. | Купа "Самоков" | деца 6-10 год. | GS | СК "Рилски скиор" |
| 04.03. | Купа "Ст. Веселинов" | деца 6-10 год. | GS | СК "Рилски скиор" |
| 8-10.03. | Балканска купа, Държавно първенство - спринт и преследване | мъже, жени, юноши и девойки | FIS SP C, Pursuit, КБ Team Sprint F | БФСки, Бороспорт, СК "Рилски скиор" |
| 10-11.03. | AIR & JIB Challenge |
Borosport Snowpark | ||
| 13.03. | Купа "П.Попангелов" - старши | деца 6-10 год. | GS | СК "Рилски скиор" |
| 14-15.03. | Купа "Чамкория" | момчета, момичета | FIS SL GS | СК "Чамкория", Бороспорт |
| 15.03. | Купа "Самоков" | момчета, момичета, кадети | КН C | СК "Рилски скиор" |
| 16.03. | Купа "Ст.Веселинов" | момчета, момичета, кадети | КН C | СК "Рилски скиор" |
| 21.03. | Купа "Чамкория Джуниър" | деца 6-10 год. | GS | СК "Чамкория" |
| 24-25.03. | Dragon Slope Style | Borosport Snowpark | ||
| 30.03-1.04 | Открито държавно първенство бордеркрос и ски-крос | всички | FIS 2xSBX, SX, NC, КБ, КН | БФСки, Бороспорт |



